Si empezaste a cotizar al IMSS antes del 1 de julio de 1997, tu pensión no depende del saldo de tu Afore: depende de una fórmula. Esa fórmula combina tres cosas tuyas — cuánto ganabas, cuántas semanas cotizaste y a qué edad te retiras — y da un número.
La tabla de abajo cruza esos datos y te da el estimado. Busca tu salario en la columna izquierda, recorre hasta tus semanas cotizadas, y ahí está tu aproximado. Los números salen de la misma fórmula que usa nuestra calculadora, aplicando el piso mínimo que la ley garantiza.
Supuestos de esta tabla: retiro a los 60 años (factor 75%), persona sin cónyuge ni hijos beneficiarios (aplica ayuda asistencial del 15%), y valores 2026. El cálculo mensualiza el salario diario con el factor legal de 365/12 días. Si te retiras más tarde, tienes beneficiarios o tu historial es irregular, tu monto cambia.
Art. 167 y 168, Ley del Seguro Social 1973.Tabla: pensión estimada por salario y semanas cotizadas
Las columnas son tus semanas cotizadas (de 500 a 2,000). Las filas, tu salario — desde 1 salario mínimo hasta el tope de 25 UMAs. Cada celda es tu pensión mensual aproximada.
| Tu salario | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 salario mínimo$9,578/mes · SBC $315.04/día | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* |
| 1 UMA$3,566/mes · SBC $117.31/día | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* |
| 2 UMAs$7,132/mes · SBC $234.62/día | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* |
| 3 UMAs$10,699/mes · SBC $351.93/día | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* |
| 4 UMAs$14,265/mes · SBC $469.24/día | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $11,067 | $11,678 |
| 5 UMAs$17,831/mes · SBC $586.55/día | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $11,250 | $12,055 | $12,859 | $13,663 | $14,468 |
| 6 UMAs$21,397/mes · SBC $703.86/día | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $11,519 | $12,267 | $13,264 | $14,261 | $15,259 | $16,256 | $17,253 |
| 7 UMAs$24,964/mes · SBC $821.17/día | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $11,018 | $12,189 | $13,361 | $14,240 | $15,412 | $16,583 | $17,755 | $18,927 | $20,099 |
| 8 UMAs$28,530/mes · SBC $938.48/día | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $11,587 | $12,592 | $13,931 | $15,270 | $16,274 | $17,613 | $18,952 | $20,292 | $21,631 | $22,970 |
| 9 UMAs$32,096/mes · SBC $1,055.79/día | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $11,529 | $13,036 | $14,166 | $15,672 | $17,179 | $18,309 | $19,815 | $21,321 | $22,828 | $24,334 | $25,841 |
| 10 UMAs$35,662/mes · SBC $1,173.10/día | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $11,136 | $12,810 | $14,484 | $15,740 | $17,413 | $19,087 | $20,343 | $22,017 | $23,691 | $25,364 | $27,038 | $28,712 |
| 11 UMAs$39,228/mes · SBC $1,290.41/día | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $12,250 | $14,091 | $15,933 | $17,314 | $19,155 | $20,996 | $22,377 | $24,218 | $26,060 | $27,901 | $29,742 | $31,583 |
| 12 UMAs$42,795/mes · SBC $1,407.72/día | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $11,355 | $13,364 | $15,372 | $17,381 | $18,888 | $20,896 | $22,905 | $24,411 | $26,420 | $28,429 | $30,437 | $32,446 | $34,455 |
| 13 UMAs$46,361/mes · SBC $1,525.03/día | $10,637* | $10,637* | $10,637* | $12,301 | $14,477 | $16,653 | $18,829 | $20,461 | $22,638 | $24,814 | $26,446 | $28,622 | $30,798 | $32,974 | $35,150 | $37,326 |
| 14 UMAs$49,927/mes · SBC $1,642.34/día | $10,637* | $10,637* | $10,904 | $13,248 | $15,591 | $17,934 | $20,278 | $22,035 | $24,379 | $26,722 | $28,480 | $30,823 | $33,167 | $35,510 | $37,854 | $40,197 |
| 15 UMAs$53,493/mes · SBC $1,759.65/día | $10,637* | $10,637* | $11,683 | $14,194 | $16,705 | $19,215 | $21,726 | $23,609 | $26,120 | $28,631 | $30,514 | $33,025 | $35,536 | $38,047 | $40,557 | $43,068 |
| 16 UMAs$57,060/mes · SBC $1,876.96/día | $10,637* | $10,637* | $12,462 | $15,140 | $17,818 | $20,497 | $23,175 | $25,183 | $27,862 | $30,540 | $32,548 | $35,227 | $37,905 | $40,583 | $43,261 | $45,940 |
| 17 UMAs$60,626/mes · SBC $1,994.27/día | $10,637* | $10,637* | $13,241 | $16,086 | $18,932 | $21,778 | $24,623 | $26,757 | $29,603 | $32,449 | $34,583 | $37,428 | $40,274 | $43,120 | $45,965 | $48,811 |
| 18 UMAs$64,192/mes · SBC $2,111.58/día | $10,637* | $11,007 | $14,020 | $17,033 | $20,046 | $23,059 | $26,072 | $28,331 | $31,344 | $34,357 | $36,617 | $39,630 | $42,643 | $45,656 | $48,669 | $51,682 |
| 19 UMAs$67,758/mes · SBC $2,228.89/día | $10,637* | $11,618 | $14,798 | $17,979 | $21,159 | $24,340 | $27,520 | $29,905 | $33,086 | $36,266 | $38,651 | $41,832 | $45,012 | $48,192 | $51,373 | $54,553 |
| 20 UMAs$71,324/mes · SBC $2,346.20/día | $10,637* | $12,230 | $15,577 | $18,925 | $22,273 | $25,621 | $28,968 | $31,479 | $34,827 | $38,175 | $40,686 | $44,033 | $47,381 | $50,729 | $54,077 | $57,424 |
| 21 UMAs$74,891/mes · SBC $2,463.51/día | $10,637* | $12,841 | $16,356 | $19,871 | $23,387 | $26,902 | $30,417 | $33,053 | $36,568 | $40,083 | $42,720 | $46,235 | $49,750 | $53,265 | $56,780 | $60,296 |
| 22 UMAs$78,457/mes · SBC $2,580.82/día | $10,637* | $13,453 | $17,135 | $20,818 | $24,500 | $28,183 | $31,865 | $34,627 | $38,310 | $41,992 | $44,754 | $48,437 | $52,119 | $55,802 | $59,484 | $63,167 |
| 23 UMAs$82,023/mes · SBC $2,698.13/día | $10,637* | $14,064 | $17,914 | $21,764 | $25,614 | $29,464 | $33,314 | $36,201 | $40,051 | $43,901 | $46,788 | $50,638 | $54,488 | $58,338 | $62,188 | $66,038 |
| 24 UMAs$85,589/mes · SBC $2,815.44/día | $10,658 | $14,676 | $18,693 | $22,710 | $26,727 | $30,745 | $34,762 | $37,775 | $41,792 | $45,810 | $48,823 | $52,840 | $56,857 | $60,875 | $64,892 | $68,909 |
| 25 UMAs$89,156/mes · SBC $2,932.75/día | $11,102 | $15,287 | $19,472 | $23,656 | $27,841 | $32,026 | $36,211 | $39,349 | $43,534 | $47,718 | $50,857 | $55,042 | $59,226 | $63,411 | $67,596 | $71,780 |
Desliza la tabla horizontalmente para ver todas las semanas →
Montos en pesos mexicanos, estimados y redondeados. No constituyen resolución oficial del IMSS. Supuestos: retiro a 60 años, sin cónyuge ni hijos beneficiarios, con derechos vigentes. Valores 2026: UMA $117.31/día, salario mínimo $315.04/día, PMG $10,636.54/mes. Salario mensual = SBC diario × 365/12. Celdas marcadas con *: aplica la Pensión Mínima Garantizada, sujeta a cumplir los requisitos de derecho a pensión.
Por qué muchas celdas dicen lo mismo: la Pensión Mínima Garantizada
Si te fijas, todas las filas de salarios bajos muestran el mismo monto sin importar cuántas semanas tengas. No es un error: es la ley protegiéndote.
Importante — la PMG no es automática para todos. El piso de $10,636.54 aplica únicamente si ya tienes derecho a pensionarte. Si no cumples los requisitos, no recibes ese monto — no recibes pensión.
Necesitas cumplir las cuatro condiciones al mismo tiempo:
- Ser de Ley 73: haber cotizado al IMSS al menos un día antes del 1 de julio de 1997.
- Tener 500 semanas cotizadas como mínimo (aproximadamente 9 años y 7 meses).
- Cumplir la edad: 60 años para cesantía en edad avanzada, o 65 para vejez.
- Conservar tus derechos: si dejaste de cotizar hace mucho, puedes haber perdido el derecho a pensionarte. Es el requisito que más gente pasa por alto.
Sobre la conservación de derechos: si llevas tiempo sin cotizar, solo conservas el derecho si el periodo sin cotizaciones no rebasa una cuarta parte del tiempo total que cotizaste. Si ya lo rebasaste, necesitas reingresar y cotizar de nuevo para reactivarlo. Esta tabla no puede verificar tu caso — asume que tienes derecho vigente.
Cuando sí cumples los cuatro requisitos y el cálculo de tu pensión da menos de $10,636.54 mensuales, el IMSS te paga ese piso en lugar del monto menor. En ese escenario no necesitas hacer trámite aparte. Puedes revisar el detalle en nuestra guía de la pensión mínima garantizada.
Esto también significa algo práctico: si estás en el rango del piso, cotizar más semanas no aumenta tu pensión — pero mejorar tu salario promedio de las últimas 250 semanas sí puede sacarte de ahí.
Dos cosas que la tabla no muestra (y te conviene saber)
Si tienes hijos beneficiarios, tu pensión sería mayor
La tabla asume una persona sin cónyuge ni hijos beneficiarios. En ese caso la ley otorga una ayuda asistencial del 15%, que ya está incluida en cada celda.
Pero si tienes beneficiarios, el cálculo cambia: se sustituye la ayuda asistencial por asignaciones familiares. Con cónyuge el resultado es prácticamente el mismo (15% por 15%), pero cada hijo beneficiario suma un 10% adicional. Eso significa que la tabla es conservadora para tu caso: tu pensión real podría ser mayor que la que ves aquí.
Las asignaciones familiares no se aplican solas: dependen de que tus beneficiarios estén correctamente registrados ante el IMSS. Es una de las variables que conviene revisar con un especialista antes de iniciar el trámite.
Por qué algunas pensiones superan el salario
Si te fijas en las filas de salarios bajos, verás que la pensión estimada puede ser mayor que el salario mensual con el que cotizaste. No es un error de la tabla.
El Artículo 169 de la Ley del Seguro Social establece un tope del 100% del salario promedio, pero su segundo párrafo ordena elevarlo cuando el excedente proviene de semanas de cotización reconocidas. El resultado que ves refleja ese criterio legal y la práctica real del IMSS.
Art. 169, Ley del Seguro Social 1973, segundo párrafo.A esto se suma el efecto de la Pensión Mínima Garantizada, que por diseño puede exceder lo que ganabas: es un piso de subsistencia, no un porcentaje de tu salario.
Los tres factores que mueven tu número
1. Tu salario promedio
El IMSS toma el salario base de cotización que tu patrón reportó — no lo que recibiste en mano — de tus últimas 250 semanas, y lo promedia. Ese promedio se topa en 25 UMAs, es decir $2,932.75 diarios en 2026. Aprende a verificarlo en tu constancia de semanas cotizadas.
2. Tus semanas cotizadas
Con 500 semanas tienes derecho a pensionarte. A partir de ahí, cada año completo que cotizaste de más te suma un incremento. Por eso las columnas de la tabla crecen conforme avanzas a la derecha. Revisa cómo se contabilizan en la guía de semanas cotizadas.
3. Tu edad de retiro
La tabla asume retiro a los 60 años, que es el escenario más común pero también el menos favorable: solo recibes el 75%. El porcentaje sube 5 puntos por año hasta llegar al 100% a los 65. Esperar cinco años puede significar un tercio más de pensión de por vida.
| Edad de retiro | Porcentaje que recibes |
|---|---|
| 60 años (cesantía) | 75% |
| 61 años | 80% |
| 62 años | 85% |
| 63 años | 90% |
| 64 años | 95% |
| 65 años (vejez) | 100% |
Art. 167 LSS 1973. Los montos de la tabla principal corresponden a la fila de 60 años (75%).
De la tabla a tu número real
Esta tabla asume que cotizaste siempre con el mismo salario y que caes exactamente en uno de los renglones. En la práctica casi nadie lo hace: tu promedio real de las últimas 250 semanas rara vez es un número redondo, tu edad de retiro puede no ser exactamente 60, y tu situación familiar cambia el resultado.
Por eso la tabla te ubica el rango, y la calculadora te da tu cifra. Ahí puedes meter tus datos exactos y ver la proyección año por año, no solo el escenario de los 60.
- Si tu resultado cae en el piso garantizado, revisa cómo mejorar tu promedio salarial antes de pensionarte.
- Si te faltan semanas, checa las opciones de Modalidad 40 para seguir cotizando.
- Si no sabes a qué régimen perteneces, compara Ley 73 contra Ley 97.
Temas Relacionados
¿Por qué consultar a un especialista si ya tengo la calculadora?
La calculadora te da una estimación sólida en minutos, pero no puede capturar todo tu historial. Un especialista revisa contigo variables que una página no ve:
- Asignaciones familiares no registradas (esposa/concubina, hijos, padres dependientes)
- Semanas cotizadas que el IMSS no está reconociendo correctamente
- Promedios salariales mal calculados por errores en tu constancia
Fuentes oficiales
• Ley del Seguro Social, artículos 154, 162, 167, 168, 169 y 171 — régimen Ley 73.
• IMSS — Trámite de pensión por cesantía o vejez (IMSS-01-002). gob.mx.
• UMA 2026: $117.31/día (INEGI, DOF). Salario mínimo 2026: $315.04/día (CONASAMI).
• Pensión mínima garantizada: equivalente a 1 salario mínimo general + 15% ayuda asistencial.
Aviso legal: Este contenido es exclusivamente informativo y educativo. No constituye asesoría legal, fiscal ni financiera. Los montos son estimaciones aproximadas y pueden diferir del cálculo oficial del IMSS. CalculadoraPensión.mx no se hace responsable por decisiones tomadas con base en esta información. Consulta al IMSS (800 623 2323) o con un profesional certificado.